Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Irlanda del Norte vs Ucrania — 14/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Irlanda del Norte vs Ucrania, en Liga de Naciones de la UEFA: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 6,00 |
| 1xbet | 1,08 | 6,36 |
| BC.Game | 1,11 | 5,80 |
| Melbet | 1,08 | 6,36 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,75 |
| 1xbet | 1,10 | 5,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 5,70 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,14 | 5,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 5,10 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,31 | 3,20 |
| BC.Game | 1,31 | 3,20 |
| Melbet | 1,31 | 3,20 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,50 | 2,50 |
| BC.Game | 1,52 | 2,40 |
| Melbet | 1,50 | 2,50 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,98 | 1,83 |
| 1xbet | 1,90 | 1,90 |
| BC.Game | 1,94 | 1,79 |
| Melbet | 1,90 | 1,90 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,61 | 1,54 |
| BC.Game | 2,62 | 1,44 |
| Melbet | 2,56 | 1,51 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,14 | 1,24 |
| BC.Game | 4,50 | 1,17 |
| Melbet | 4,12 | 1,23 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,14 |
| 1xbet | 4,96 | 1,16 |
| BC.Game | 5,60 | 1,12 |
| Melbet | 4,96 | 1,16 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,30 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,30 | 1,04 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,04 |
| 1xbet | 10,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,00 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 26,00 | 1,01 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Irlanda del Norte -2,5
| Casa | Irlanda del Norte (-2,5) | Ucrania (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Irlanda del Norte -2
| Casa | Irlanda del Norte (-2) | Ucrania (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Irlanda del Norte -1,75
| Casa | Irlanda del Norte (-1,75) | Ucrania (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,09 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,09 | 1,06 |
Hándicap asiático · Irlanda del Norte -1,5
| Casa | Irlanda del Norte (-1,5) | Ucrania (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | 5,39 | 1,13 |
| BC.Game | 5,60 | 1,12 |
| Melbet | 5,39 | 1,13 |
Hándicap asiático · Irlanda del Norte -1,25
| Casa | Irlanda del Norte (-1,25) | Ucrania (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 4,86 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,86 | 1,15 |
Hándicap asiático · Irlanda del Norte -1
| Casa | Irlanda del Norte (-1) | Ucrania (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,40 | 1,21 |
| BC.Game | 4,60 | 1,17 |
| Melbet | 4,40 | 1,21 |
Hándicap asiático · Irlanda del Norte -0,75
| Casa | Irlanda del Norte (-0,75) | Ucrania (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 3,04 | 1,37 |
| BC.Game | 3,15 | 1,33 |
| Melbet | 3,04 | 1,37 |
Hándicap asiático · Irlanda del Norte -0,5
| Casa | Irlanda del Norte (-0,5) | Ucrania (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Irlanda del Norte -0,25
| Casa | Irlanda del Norte (-0,25) | Ucrania (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,08 | 1,73 |
| 1xbet | 2,13 | 1,78 |
| BC.Game | 2,02 | 1,75 |
| Melbet | 2,08 | 1,74 |
Hándicap asiático · Irlanda del Norte 0
| Casa | Irlanda del Norte (0) | Ucrania (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,10 |
| 1xbet | 1,75 | 2,17 |
| BC.Game | 1,71 | 2,06 |
| Melbet | 1,72 | 2,13 |
Hándicap asiático · Irlanda del Norte +0,5
| Casa | Irlanda del Norte (+0,5) | Ucrania (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Irlanda del Norte +1
| Casa | Irlanda del Norte (+1) | Ucrania (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 6,00 |
| 1xbet | 1,11 | 6,09 |
| BC.Game | 1,11 | 6,00 |
| Melbet | 1,11 | 6,09 |
Hándicap asiático · Irlanda del Norte +1,5
| Casa | Irlanda del Norte (+1,5) | Ucrania (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 8,00 |
| 1xbet | 1,06 | 7,04 |
| BC.Game | 1,08 | 7,00 |
| Melbet | 1,06 | 7,04 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
