Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Liechtenstein vs Azerbaiyán — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Liechtenstein vs Azerbaiyán: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 8,00 |
| 1xbet | 1,04 | 7,80 |
| BC.Game | 1,04 | 8,60 |
| Melbet | 1,04 | 7,80 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 7,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 7,22 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,08 | 6,63 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 6,63 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,23 | 3,81 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,23 | 3,81 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,38 | 2,94 |
| BC.Game | 1,34 | 3,05 |
| Melbet | 1,38 | 2,94 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,47 | 2,64 |
| BC.Game | 1,44 | 2,62 |
| Melbet | 1,47 | 2,64 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,62 | 2,29 |
| BC.Game | 1,57 | 2,30 |
| Melbet | 1,62 | 2,29 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | 1,89 | 1,91 |
| BC.Game | 1,78 | 1,95 |
| Melbet | 1,89 | 1,91 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,14 | 1,71 |
| BC.Game | 2,10 | 1,67 |
| Melbet | 2,14 | 1,71 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,49 | 1,53 |
| BC.Game | 2,42 | 1,51 |
| Melbet | 2,49 | 1,53 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,10 | 1,37 |
| BC.Game | 2,92 | 1,36 |
| Melbet | 3,10 | 1,37 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,45 | 1,29 |
| BC.Game | 3,20 | 1,31 |
| Melbet | 3,45 | 1,29 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 3,81 | 1,25 |
| BC.Game | 3,55 | 1,26 |
| Melbet | 3,81 | 1,25 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,67 | 1,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,67 | 1,16 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,52 | 1,09 |
| BC.Game | 5,80 | 1,11 |
| Melbet | 6,52 | 1,09 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,67 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,67 | 1,07 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,08 |
| 1xbet | 7,09 | 1,07 |
| BC.Game | 6,80 | 1,08 |
| Melbet | 7,09 | 1,07 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,85 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,85 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Liechtenstein
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,53 | 1,46 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,53 | 1,46 |
Más/menos de 0,75 goles · Liechtenstein
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,68 | 1,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,68 | 1,28 |
Más/menos de 1 goles · Liechtenstein
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,20 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,20 | 1,07 |
Más/menos de 1,25 goles · Liechtenstein
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,20 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,20 | 1,06 |
Más/menos de 1,5 goles · Liechtenstein
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 10,20 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,20 | 1,05 |
Más/menos de 1,75 goles · Liechtenstein
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 13,20 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 13,20 | 1,02 |
Más/menos de 2,5 goles · Liechtenstein
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,50 |
| 1xbet | 1,07 | 6,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 6,50 |
Más/menos de 1 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,14 | 5,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 5,25 |
Más/menos de 1,25 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,36 | 3,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,36 | 3,05 |
Más/menos de 1,5 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,57 | 2,25 |
| 1xbet | 1,57 | 2,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,57 | 2,38 |
Más/menos de 1,75 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,76 | 2,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,76 | 2,06 |
Más/menos de 2 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,04 | 1,78 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,04 | 1,78 |
Más/menos de 2,25 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,38 | 1,58 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,38 | 1,58 |
Más/menos de 2,5 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,68 | 1,46 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,68 | 1,46 |
Más/menos de 2,75 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,20 | 1,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,20 | 1,33 |
Más/menos de 3 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,35 | 1,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,35 | 1,19 |
Más/menos de 3,5 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,13 |
| 1xbet | 5,00 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,00 | 1,14 |
Más/menos de 4,5 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Azerbaiyán
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Liechtenstein 0
| Casa | Liechtenstein (0) | Azerbaiyán (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 8,25 | 1,04 |
| BC.Game | 7,60 | 1,05 |
| Melbet | 8,25 | 1,04 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +0,25
| Casa | Liechtenstein (+0,25) | Azerbaiyán (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,80 | 1,18 |
| 1xbet | 4,96 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,96 | 1,13 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +0,5
| Casa | Liechtenstein (+0,5) | Azerbaiyán (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Liechtenstein +0,75
| Casa | Liechtenstein (+0,75) | Azerbaiyán (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,17 | 1,32 |
| BC.Game | 2,96 | 1,33 |
| Melbet | 3,17 | 1,32 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +1
| Casa | Liechtenstein (+1) | Azerbaiyán (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,76 | 1,42 |
| BC.Game | 2,60 | 1,42 |
| Melbet | 2,76 | 1,42 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +1,25
| Casa | Liechtenstein (+1,25) | Azerbaiyán (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,16 | 1,69 |
| BC.Game | 2,12 | 1,62 |
| Melbet | 2,16 | 1,69 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +1,5
| Casa | Liechtenstein (+1,5) | Azerbaiyán (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,85 | 1,95 |
| 1xbet | 1,87 | 1,93 |
| BC.Game | 1,81 | 1,87 |
| Melbet | 1,87 | 1,93 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +1,75
| Casa | Liechtenstein (+1,75) | Azerbaiyán (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,66 | 2,21 |
| BC.Game | 1,56 | 2,24 |
| Melbet | 1,66 | 2,21 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +2
| Casa | Liechtenstein (+2) | Azerbaiyán (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,46 | 2,71 |
| BC.Game | 1,39 | 2,72 |
| Melbet | 1,46 | 2,71 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +2,25
| Casa | Liechtenstein (+2,25) | Azerbaiyán (-2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,37 | 3,07 |
| BC.Game | 1,32 | 3,05 |
| Melbet | 1,37 | 3,07 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +2,5
| Casa | Liechtenstein (+2,5) | Azerbaiyán (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,30 | 3,34 |
| BC.Game | 1,25 | 3,50 |
| Melbet | 1,30 | 3,34 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +2,75
| Casa | Liechtenstein (+2,75) | Azerbaiyán (-2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,21 | 4,25 |
| 1xbet | 1,21 | 4,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,21 | 4,20 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +3
| Casa | Liechtenstein (+3) | Azerbaiyán (-3) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,12 | 6,25 |
| 1xbet | 1,11 | 5,80 |
| BC.Game | 1,08 | 6,20 |
| Melbet | 1,11 | 5,80 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +3,25
| Casa | Liechtenstein (+3,25) | Azerbaiyán (-3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,60 |
| 1xbet | 1,10 | 6,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 6,10 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +3,5
| Casa | Liechtenstein (+3,5) | Azerbaiyán (-3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 7,00 |
| 1xbet | 1,08 | 6,42 |
| BC.Game | 1,06 | 7,00 |
| Melbet | 1,08 | 6,42 |
Hándicap asiático · Liechtenstein +3,75
| Casa | Liechtenstein (+3,75) | Azerbaiyán (-3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 8,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 8,20 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Liechtenstein -2
| Casa | Liechtenstein (-2) | Empate | Azerbaiyán (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101,00 | 41,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Liechtenstein -1
| Casa | Liechtenstein (-1) | Empate | Azerbaiyán (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 34,00 | 12,00 | 1,05 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Liechtenstein +2
| Casa | Liechtenstein (+2) | Empate | Azerbaiyán (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 3,75 | 3,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Liechtenstein +3
| Casa | Liechtenstein (+3) | Empate | Azerbaiyán (-3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,29 | 5,50 | 7,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.