Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Liechtenstein vs Azerbaiyán — 13/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Liechtenstein y Azerbaiyán, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Liechtenstein
Más antiguo más reciente
- Derrota · 29/03/2026 · Aruba 4–1 Liechtenstein
- Derrota · 04/06/2026 · Andorra 2–0 Liechtenstein
- Derrota · 07/06/2026 · Liechtenstein 0–2 Chipre
- Derrota · 24/09/2026 · Liechtenstein 0–2 Lituania
- Derrota · 27/09/2026 · Malta 2–0 Liechtenstein
- Empate · 01/10/2026 · Azerbaiyán 0–0 Liechtenstein
- Derrota · 05/10/2026 · Liechtenstein 0–2 Gibraltar
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Azerbaiyán
Más antiguo más reciente
- Empate · 30/03/2026 · Azerbaiyán 1–1 Sierra Leona
- Derrota · 05/06/2026 · Azerbaiyán 0–2 Malta
- Victoria · 09/06/2026 · Azerbaiyán 2–1 San Marino
- Victoria · 23/09/2026 · Azerbaiyán 1–0 Tayikistán
- Empate · 27/09/2026 · Lituania 1–1 Azerbaiyán
- Empate · 01/10/2026 · Azerbaiyán 0–0 Liechtenstein
- Victoria · 04/10/2026 · Azerbaiyán 1–0 Lituania
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Liechtenstein | Azerbaiyán |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 6 / 7 (86%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin perder | 1 / 7 (14%) | 6 / 7 (86%) |
| Puntos por partido | 0,14 | 1,71 |
| Diferencia de goles | -13 | 1 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Liechtenstein | Azerbaiyán |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 0,14 | 0,86 |
| Goles en contra por partido | 2,00 | 0,71 |
| Total de goles por partido | 2,14 | 1,57 |
| Ambos marcan | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Más de 2,5 goles | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Menos de 2,5 goles | 6 / 7 (86%) | 6 / 7 (86%) |
| Partidos sin recibir goles | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin marcar | 6 / 7 (86%) | 2 / 7 (29%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Liechtenstein
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 3 | 3 |
| Goles a favor por partido | 0,00 | 0,25 |
| Goles en contra por partido | 2,00 | 2,00 |
Azerbaiyán
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 6 | 1 |
| Victorias | 3 | 0 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Goles a favor por partido | 0,83 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 0,67 | 1,00 |
Resultados anteriores de Liechtenstein
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Liechtenstein – GibraltarAmistosos · Local | 0–2 | |
| Azerbaiyán – LiechtensteinLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–0 | |
| Malta – LiechtensteinAmistosos · Visitante | 2–0 | |
| Liechtenstein – LituaniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–2 | |
| Liechtenstein – ChipreAmistosos · Local | 0–2 | |
| Andorra – LiechtensteinAmistosos · Visitante | 2–0 | |
| Aruba – LiechtensteinFIFA Series · Visitante | 4–1 |
Resultados anteriores de Azerbaiyán
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Azerbaiyán – LituaniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–0 | |
| Azerbaiyán – LiechtensteinLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Lituania – AzerbaiyánLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–1 | |
| Azerbaiyán – TayikistánAmistosos · Local | 1–0 | |
| Azerbaiyán – San MarinoAmistosos · Local | 2–1 | |
| Azerbaiyán – MaltaAmistosos · Local | 0–2 | |
| Azerbaiyán – Sierra LeonaFIFA Series · Local | 1–1 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Azerbaiyán – LiechtensteinLiga de Naciones de la UEFA | 0–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.