Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Moldavia vs Kazajistán — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Moldavia vs Kazajistán: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 6,50 |
| 1xbet | 1,07 | 6,57 |
| BC.Game | 1,09 | 6,40 |
| Melbet | 1,07 | 6,57 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 6,00 |
| 1xbet | 1,09 | 5,91 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 5,91 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | 1,13 | 5,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,13 | 5,30 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,30 | 3,26 |
| BC.Game | 1,29 | 3,30 |
| Melbet | 1,30 | 3,26 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,44 | 2,63 |
| 1xbet | 1,49 | 2,53 |
| BC.Game | 1,49 | 2,48 |
| Melbet | 1,49 | 2,53 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,60 | 2,30 |
| 1xbet | 1,64 | 2,24 |
| BC.Game | 1,64 | 2,14 |
| Melbet | 1,64 | 2,24 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,98 |
| 1xbet | 1,88 | 1,92 |
| BC.Game | 1,84 | 1,89 |
| Melbet | 1,88 | 1,92 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,19 | 1,68 |
| BC.Game | 2,04 | 1,71 |
| Melbet | 2,19 | 1,68 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | 2,53 | 1,52 |
| BC.Game | 2,38 | 1,53 |
| Melbet | 2,53 | 1,52 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 3,03 | 1,38 |
| BC.Game | 2,88 | 1,37 |
| Melbet | 3,03 | 1,38 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,80 | 1,25 |
| 1xbet | 3,98 | 1,25 |
| BC.Game | 3,65 | 1,25 |
| Melbet | 3,98 | 1,25 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,15 | 1,22 |
| 1xbet | 4,43 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,43 | 1,18 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,17 |
| 1xbet | 4,87 | 1,17 |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | 4,87 | 1,17 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 6,09 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,09 | 1,09 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,15 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,15 | 1,04 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 8,70 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,85 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,85 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Moldavia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,75 |
| 1xbet | 1,39 | 2,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,39 | 2,75 |
Más/menos de 0,75 goles · Moldavia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,57 | 2,41 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,57 | 2,41 |
Más/menos de 1 goles · Moldavia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,84 | 1,86 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,84 | 1,86 |
Más/menos de 1,25 goles · Moldavia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,43 | 1,56 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,43 | 1,56 |
Más/menos de 1,5 goles · Moldavia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,36 |
| 1xbet | 2,75 | 1,39 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,75 | 1,39 |
Más/menos de 1,75 goles · Moldavia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,70 | 1,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,70 | 1,26 |
Más/menos de 2 goles · Moldavia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,00 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,00 | 1,09 |
Más/menos de 2,25 goles · Moldavia
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,80 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,80 | 1,07 |
Más/menos de 2,5 goles · Moldavia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,08 |
| 1xbet | 7,60 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,60 | 1,05 |
Más/menos de 2,75 goles · Moldavia
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,90 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,90 | 1,03 |
Más/menos de 3,5 goles · Moldavia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Moldavia
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Kazajistán
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,44 | 2,63 |
| 1xbet | 1,43 | 2,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,43 | 2,65 |
Más/menos de 0,75 goles · Kazajistán
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,61 | 2,32 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,61 | 2,32 |
Más/menos de 1 goles · Kazajistán
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,93 | 1,77 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,93 | 1,77 |
Más/menos de 1,25 goles · Kazajistán
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,54 | 1,52 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,54 | 1,52 |
Más/menos de 1,5 goles · Kazajistán
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,25 | 1,33 |
| 1xbet | 2,90 | 1,36 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,90 | 1,36 |
Más/menos de 1,75 goles · Kazajistán
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,90 | 1,24 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,90 | 1,24 |
Más/menos de 2 goles · Kazajistán
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,50 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,50 | 1,08 |
Más/menos de 2,25 goles · Kazajistán
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,30 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,30 | 1,06 |
Más/menos de 2,5 goles · Kazajistán
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,50 | 1,07 |
| 1xbet | 8,20 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,20 | 1,04 |
Más/menos de 2,75 goles · Kazajistán
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,40 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,40 | 1,03 |
Más/menos de 3,5 goles · Kazajistán
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Kazajistán
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Moldavia -2,5
| Casa | Moldavia (-2,5) | Kazajistán (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Moldavia -1,75
| Casa | Moldavia (-1,75) | Kazajistán (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,75 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,75 | 1,05 |
Hándicap asiático · Moldavia -1,5
| Casa | Moldavia (-1,5) | Kazajistán (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 5,83 | 1,09 |
| BC.Game | 6,00 | 1,09 |
| Melbet | 5,83 | 1,09 |
Hándicap asiático · Moldavia -1,25
| Casa | Moldavia (-1,25) | Kazajistán (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 5,36 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,36 | 1,13 |
Hándicap asiático · Moldavia -1
| Casa | Moldavia (-1) | Kazajistán (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,65 | 1,18 |
| 1xbet | 4,87 | 1,16 |
| BC.Game | 4,90 | 1,14 |
| Melbet | 4,87 | 1,16 |
Hándicap asiático · Moldavia -0,75
| Casa | Moldavia (-0,75) | Kazajistán (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,27 | 1,33 |
| BC.Game | 3,35 | 1,28 |
| Melbet | 3,27 | 1,33 |
Hándicap asiático · Moldavia -0,5
| Casa | Moldavia (-0,5) | Kazajistán (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Moldavia -0,25
| Casa | Moldavia (-0,25) | Kazajistán (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,63 |
| 1xbet | 2,25 | 1,65 |
| BC.Game | 2,10 | 1,65 |
| Melbet | 2,25 | 1,65 |
Hándicap asiático · Moldavia 0
| Casa | Moldavia (0) | Kazajistán (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,98 |
| 1xbet | 1,86 | 1,94 |
| BC.Game | 1,80 | 1,90 |
| Melbet | 1,86 | 1,94 |
Hándicap asiático · Moldavia +0,25
| Casa | Moldavia (+0,25) | Kazajistán (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,59 | 2,35 |
| BC.Game | 1,57 | 2,26 |
| Melbet | 1,59 | 2,35 |
Hándicap asiático · Moldavia +0,5
| Casa | Moldavia (+0,5) | Kazajistán (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,43 | 2,75 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Moldavia +0,75
| Casa | Moldavia (+0,75) | Kazajistán (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | 1,29 | 3,43 |
| BC.Game | 1,25 | 3,55 |
| Melbet | 1,29 | 3,43 |
Hándicap asiático · Moldavia +1
| Casa | Moldavia (+1) | Kazajistán (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | 1,14 | 5,28 |
| BC.Game | 1,13 | 5,20 |
| Melbet | 1,14 | 5,28 |
Hándicap asiático · Moldavia +1,25
| Casa | Moldavia (+1,25) | Kazajistán (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,75 |
| 1xbet | 1,11 | 5,79 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,11 | 5,79 |
Hándicap asiático · Moldavia +1,5
| Casa | Moldavia (+1,5) | Kazajistán (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,12 | 6,25 |
| 1xbet | 1,08 | 6,24 |
| BC.Game | 1,08 | 6,20 |
| Melbet | 1,08 | 6,24 |
Hándicap asiático · Moldavia +1,75
| Casa | Moldavia (+1,75) | Kazajistán (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 8,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 8,40 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Moldavia -3
| Casa | Moldavia (-3) | Empate | Kazajistán (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 34,00 | 19,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Moldavia -2
| Casa | Moldavia (-2) | Empate | Kazajistán (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 7,50 | 1,13 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Moldavia -1
| Casa | Moldavia (-1) | Empate | Kazajistán (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 4,00 | 1,44 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Moldavia +1
| Casa | Moldavia (+1) | Empate | Kazajistán (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 4,33 | 6,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Moldavia +2
| Casa | Moldavia (+2) | Empate | Kazajistán (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 8,00 | 17,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.