Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Moldavia vs Kazajistán — 13/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Moldavia y Kazajistán, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Moldavia
Más antiguo más reciente
- Derrota · 30/03/2026 · Chipre 3–2 Moldavia
- Empate · 05/06/2026 · Moldavia 2–2 Bulgaria
- Empate · 09/06/2026 · Armenia 1–1 Moldavia
- Derrota · 26/09/2026 · Eslovaquia 2–0 Moldavia
- Empate · 29/09/2026 · Moldavia 1–1 Islas Feroe
- Victoria · 02/10/2026 · Kazajistán 1–2 Moldavia
- Derrota · 06/10/2026 · Moldavia 0–4 Eslovaquia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Kazajistán
Más antiguo más reciente
- Victoria · 31/03/2026 · Kazajistán 1–0 Comoras
- Empate · 06/06/2026 · Armenia 1–1 Kazajistán
- Derrota · 09/06/2026 · Hungría 3–1 Kazajistán
- Empate · 26/09/2026 · Islas Feroe 1–1 Kazajistán
- Derrota · 29/09/2026 · Eslovaquia 2–1 Kazajistán
- Derrota · 02/10/2026 · Kazajistán 1–2 Moldavia
- Empate · 06/10/2026 · Kazajistán 2–2 Islas Feroe
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Moldavia | Kazajistán |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin perder | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Puntos por partido | 0,86 | 0,86 |
| Diferencia de goles | -6 | -3 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Moldavia | Kazajistán |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,14 | 1,14 |
| Goles en contra por partido | 2,00 | 1,57 |
| Total de goles por partido | 3,14 | 2,71 |
| Ambos marcan | 5 / 7 (71%) | 6 / 7 (86%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 0 / 7 (0%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Moldavia
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 0 | 1 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Goles a favor por partido | 1,00 | 1,25 |
| Goles en contra por partido | 2,33 | 1,75 |
Kazajistán
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Goles a favor por partido | 1,33 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 1,33 | 1,75 |
Resultados anteriores de Moldavia
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Moldavia – EslovaquiaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–4 | |
| Kazajistán – MoldaviaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–2 | |
| Moldavia – Islas FeroeLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–1 | |
| Eslovaquia – MoldaviaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–0 | |
| Armenia – MoldaviaAmistosos · Visitante | 1–1 | |
| Moldavia – BulgariaAmistosos · Local | 2–2 | |
| Chipre – MoldaviaAmistosos · Visitante | 3–2 |
Resultados anteriores de Kazajistán
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kazajistán – Islas FeroeLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–2 | |
| Kazajistán – MoldaviaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–2 | |
| Eslovaquia – KazajistánLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–1 | |
| Islas Feroe – KazajistánLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–1 | |
| Hungría – KazajistánAmistosos · Visitante | 3–1 | |
| Armenia – KazajistánAmistosos · Visitante | 1–1 | |
| Kazajistán – ComorasFIFA Series · Local | 1–0 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kazajistán – MoldaviaLiga de Naciones de la UEFA | 1–2 | |
| Kazajistán – MoldaviaLiga de Naciones de la UEFA | 0–1 | |
| Moldavia – KazajistánLiga de Naciones de la UEFA | 1–2 | |
| Kazajistán – MoldaviaAmistosos | 1–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.