Consulta la tabla y los partidos de esta competición. Haz clic en el nombre de un equipo con enlace para ver su forma reciente, los resultados de hasta 7 partidos recientes en todas las competiciones, las estadísticas de goles y los próximos partidos disponibles. El rendimiento como local y visitante se muestra cuando hay datos.
Guarda clubes y ligas para volver rápidamente a sus estadísticas y clasificaciones. La lista queda solo en este navegador, sin registro ni notificaciones. Borrar los datos del navegador elimina los favoritos.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | GEG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | EEE | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | PEE | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | EEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | GGE | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | GPG | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | PEE | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | PEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | GGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | GPE | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | PEE | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | PEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | GEG | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | GEG | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PGP | |
| 4 | Botsuana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | PPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | GGG | |
| 2 | Burkina FasoClasificación - Copa Africana de Naciones (Play-offs) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | GPG |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | PGP | |
| 4 | Guinea Ecuatorial | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | PPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | GEG | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | GEG | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | PGP | |
| 4 | Gabón | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | PPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | PGP | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PGP | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | PGP | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | PEE | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | PEE | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | PEE |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo (izquierda) al más reciente (derecha).
No hay partidos de una jornada actual disponibles en este momento.
Los indicadores siguientes resumen la clasificación mostrada. Selecciona un equipo con enlace en la tabla para consultar su forma reciente en todas las competiciones y los próximos partidos disponibles.
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
