Kashiwa Reysol vs Daejeon Citizen — Resultado
Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de Kashiwa Reysol y Daejeon Citizen, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Liga de Campeones de la AFC Elite
Descanso: 0 – 0
Última actualización: 14/11/2026 00:50:57
Acontecimientos del partido
No se recopilaron acontecimientos para este partido.
Estadísticas del partido
No se recopilaron estadísticas para este partido.
Estadísticas — Kashiwa Reysol vs Daejeon Citizen
Internacional · Liga de Campeones de la AFC Elite ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Kashiwa Reysol y Daejeon Citizen, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Kashiwa Reysol
Más antiguo más reciente
- Empate · 21/10/2026 · FC Tokyo 0–0 Kashiwa Reysol
- Victoria · 24/10/2026 · Kashima 2–3 Kashiwa Reysol
- Empate · 27/10/2026 · Ratchaburi 0–0 Kashiwa Reysol
- Victoria · 31/10/2026 · Kashiwa Reysol 4–0 Urawa
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Daejeon Citizen
Más antiguo más reciente
- Empate · 13/10/2026 · SHANGHAI SIPG 1–1 Daejeon Citizen
- Victoria · 18/10/2026 · Daejeon Citizen 3–2 Gwangju FC
- Victoria · 24/10/2026 · Gimcheon Sangmu FC 1–2 Daejeon Citizen
- Derrota · 27/10/2026 · Daejeon Citizen 0–1 Vissel Kobe
- Empate · 31/10/2026 · Jeonbuk Motors 0–0 Daejeon Citizen
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Kashiwa Reysol | Daejeon Citizen |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 5 |
| Victorias | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) |
| Empates | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) |
| Derrotas | 0 / 4 (0%) | 1 / 5 (20%) |
| Partidos sin perder | 4 / 4 (100%) | 4 / 5 (80%) |
| Puntos por partido | 2,00 | 1,60 |
| Diferencia de goles | 5 | 1 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Kashiwa Reysol | Daejeon Citizen |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 5 |
| Goles a favor por partido | 1,75 | 1,20 |
| Goles en contra por partido | 0,50 | 1,00 |
| Total de goles por partido | 2,25 | 2,20 |
| Ambos marcan | 1 / 4 (25%) | 3 / 5 (60%) |
| Más de 2,5 goles | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) |
| Menos de 2,5 goles | 2 / 4 (50%) | 3 / 5 (60%) |
| Partidos sin recibir goles | 3 / 4 (75%) | 1 / 5 (20%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Kashiwa Reysol
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 1 | 3 |
| Victorias | 1 | 1 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Goles a favor por partido | 4,00 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 0,00 | 0,67 |
Daejeon Citizen
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 3 |
| Victorias | 1 | 1 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Goles a favor por partido | 1,50 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 1,50 | 0,67 |
Resultados anteriores de Kashiwa Reysol
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kashiwa Reysol – UrawaJ1 League · Local | 4–0 | |
| Ratchaburi – Kashiwa ReysolLiga de Campeones de la AFC Elite · Visitante | 0–0 | |
| Kashima – Kashiwa ReysolJ1 League · Visitante | 2–3 | |
| FC Tokyo – Kashiwa ReysolJ1 League · Visitante | 0–0 |
Resultados anteriores de Daejeon Citizen
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Jeonbuk Motors – Daejeon CitizenK League 1 · Visitante | 0–0 | |
| Daejeon Citizen – Vissel KobeLiga de Campeones de la AFC Elite · Local | 0–1 | |
| Gimcheon Sangmu FC – Daejeon CitizenK League 1 · Visitante | 1–2 | |
| Daejeon Citizen – Gwangju FCK League 1 · Local | 3–2 | |
| SHANGHAI SIPG – Daejeon CitizenLiga de Campeones de la AFC Elite · Visitante | 1–1 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.