Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Bosnia-Herzegovina vs Rumania — 17/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Bosnia-Herzegovina y Rumania, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Bosnia-Herzegovina
Más antiguo más reciente
- Derrota · 18/06/2026 · Suiza 4–1 Bosnia-Herzegovina
- Victoria · 24/06/2026 · Bosnia-Herzegovina 3–1 Catar
- Derrota · 01/07/2026 · Estados Unidos 2–0 Bosnia-Herzegovina
- Empate · 25/09/2026 · Polonia 0–0 Bosnia-Herzegovina
- Victoria · 28/09/2026 · Rumania 2–4 Bosnia-Herzegovina
- Empate · 02/10/2026 · Bosnia-Herzegovina 1–1 Suecia
- Victoria · 05/10/2026 · Bosnia-Herzegovina 1–0 Polonia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Rumania
Más antiguo más reciente
- Derrota · 31/03/2026 · Eslovaquia 2–0 Rumania
- Empate · 02/06/2026 · Georgia 1–1 Rumania
- Victoria · 06/06/2026 · Rumania 2–1 Gales
- Derrota · 25/09/2026 · Suecia 2–1 Rumania
- Derrota · 28/09/2026 · Rumania 2–4 Bosnia-Herzegovina
- Derrota · 02/10/2026 · Polonia 6–0 Rumania
- Derrota · 05/10/2026 · Rumania 0–1 Suecia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Bosnia-Herzegovina | Rumania |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Partidos sin perder | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Puntos por partido | 1,57 | 0,57 |
| Diferencia de goles | 0 | -11 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Bosnia-Herzegovina | Rumania |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,43 | 0,86 |
| Goles en contra por partido | 1,43 | 2,43 |
| Total de goles por partido | 2,86 | 3,29 |
| Ambos marcan | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Más de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Bosnia-Herzegovina
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 2 | 1 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Goles a favor por partido | 1,67 | 1,25 |
| Goles en contra por partido | 0,67 | 2,00 |
Rumania
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 2 | 3 |
| Goles a favor por partido | 1,33 | 0,50 |
| Goles en contra por partido | 2,00 | 2,75 |
Resultados anteriores de Bosnia-Herzegovina
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina – PoloniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–0 | |
| Bosnia-Herzegovina – SueciaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–1 | |
| Rumania – Bosnia-HerzegovinaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–4 | |
| Polonia – Bosnia-HerzegovinaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–0 | |
| Estados Unidos – Bosnia-HerzegovinaCopa del Mundo · Visitante | 2–0 |
Resultados anteriores de Rumania
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Rumania – SueciaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–1 | |
| Polonia – RumaniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 6–0 | |
| Rumania – Bosnia-HerzegovinaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–4 | |
| Suecia – RumaniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–1 | |
| Rumania – GalesAmistosos · Local | 2–1 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Rumania – Bosnia-HerzegovinaLiga de Naciones de la UEFA | 2–4 | |
| Bosnia-Herzegovina – RumaniaEliminatorias del Mundial - Europa | 3–1 | |
| Rumania – Bosnia-HerzegovinaEliminatorias del Mundial - Europa | 0–1 | |
| Rumania – Bosnia-HerzegovinaLiga de Naciones de la UEFA | 4–1 | |
| Bosnia-Herzegovina – RumaniaLiga de Naciones de la UEFA | 1–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
