Uruguay · Primera División
Estadísticas Defensor Sporting vs Penarol — 15/11/2026
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Defensor Sporting y Penarol, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Defensor Sporting
Más antiguo más reciente
- Victoria · 27/09/2026 · Defensor Sporting 1–0 Danubio
- Derrota · 30/09/2026 · Defensor Sporting 0–1 Plaza Colonia
- Derrota · 03/10/2026 · Albion FC 3–2 Defensor Sporting
- Derrota · 10/10/2026 · Defensor Sporting 2–3 Cerro
- Derrota · 17/10/2026 · Boston River 1–0 Defensor Sporting
- Empate · 24/10/2026 · Defensor Sporting 3–3 Racing Montevideo
- Victoria · 01/11/2026 · Progreso 0–2 Defensor Sporting
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Penarol
Más antiguo más reciente
- Empate · 30/09/2026 · Atletico Torque 1–1 Penarol
- Victoria · 04/10/2026 · Racing Montevideo 0–1 Penarol
- Empate · 10/10/2026 · Penarol 1–1 Progreso
- Derrota · 18/10/2026 · Liverpool Montevideo 1–0 Penarol
- Empate · 23/10/2026 · Juventud 0–0 Penarol
- Derrota · 27/10/2026 · Penarol 0–2 Atletico Torque
- Empate · 31/10/2026 · Penarol 1–1 Wanderers
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Defensor Sporting | Penarol |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
| Derrotas | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin perder | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Puntos por partido | 1,00 | 1,00 |
| Diferencia de goles | -1 | -2 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Defensor Sporting | Penarol |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,43 | 0,57 |
| Goles en contra por partido | 1,57 | 0,86 |
| Total de goles por partido | 3,00 | 1,43 |
| Ambos marcan | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Más de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 0 / 7 (0%) |
| Menos de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 7 / 7 (100%) |
| Partidos sin recibir goles | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Defensor Sporting
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 1 | 1 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 2 | 2 |
| Goles a favor por partido | 1,50 | 1,33 |
| Goles en contra por partido | 1,75 | 1,33 |
Penarol
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 0 | 1 |
| Empates | 2 | 2 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Goles a favor por partido | 0,67 | 0,50 |
| Goles en contra por partido | 1,33 | 0,50 |
Resultados anteriores de Defensor Sporting
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Progreso – Defensor SportingPrimera División · Visitante | 0–2 | |
| Defensor Sporting – Racing MontevideoPrimera División · Local | 3–3 | |
| Boston River – Defensor SportingPrimera División · Visitante | 1–0 | |
| Defensor Sporting – CerroPrimera División · Local | 2–3 | |
| Albion FC – Defensor SportingPrimera División · Visitante | 3–2 |
Resultados anteriores de Penarol
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Penarol – WanderersPrimera División · Local | 1–1 | |
| Penarol – Atletico TorqueCopa Uruguay · Local | 0–2 | |
| Juventud – PenarolPrimera División · Visitante | 0–0 | |
| Liverpool Montevideo – PenarolPrimera División · Visitante | 1–0 | |
| Penarol – ProgresoPrimera División · Local | 1–1 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Defensor Sporting – PenarolPrimera División | 0–2 | |
| Penarol – Defensor SportingPrimera División | 1–1 | |
| Penarol – Defensor SportingPrimera División - Clausura | 2–1 | |
| Defensor Sporting – PenarolCopa Uruguay | 0–2 | |
| Penarol – Defensor SportingPrimera División - Apertura | 3–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
