Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Estonia vs Bulgaria — 16/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Estonia y Bulgaria, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Estonia
Más antiguo más reciente
- Derrota · 30/03/2026 · Ruanda 2–0 Estonia
- Victoria · 06/06/2026 · Estonia 1–0 Islas Feroe
- Victoria · 09/06/2026 · Estonia 1–0 Lituania
- Empate · 26/09/2026 · Islandia 1–1 Estonia
- Empate · 29/09/2026 · Bulgaria 0–0 Estonia
- Victoria · 03/10/2026 · Estonia 1–0 Luxemburgo
- Empate · 06/10/2026 · Estonia 0–0 Islandia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Bulgaria
Más antiguo más reciente
- Victoria · 30/03/2026 · Indonesia 0–1 Bulgaria
- Derrota · 01/06/2026 · Bulgaria 0–1 Montenegro
- Empate · 05/06/2026 · Moldavia 2–2 Bulgaria
- Derrota · 26/09/2026 · Bulgaria 1–2 Luxemburgo
- Empate · 29/09/2026 · Bulgaria 0–0 Estonia
- Derrota · 03/10/2026 · Islandia 3–0 Bulgaria
- Victoria · 06/10/2026 · Luxemburgo 0–2 Bulgaria
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Estonia | Bulgaria |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin perder | 6 / 7 (86%) | 4 / 7 (57%) |
| Puntos por partido | 1,71 | 1,14 |
| Diferencia de goles | 1 | -2 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Estonia | Bulgaria |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 0,57 | 0,86 |
| Goles en contra por partido | 0,43 | 1,14 |
| Total de goles por partido | 1,00 | 2,00 |
| Ambos marcan | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Más de 2,5 goles | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 goles | 7 / 7 (100%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin recibir goles | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin marcar | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Estonia
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 3 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Goles a favor por partido | 0,75 | 0,33 |
| Goles en contra por partido | 0,00 | 1,00 |
Bulgaria
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 0 | 2 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Goles a favor por partido | 0,33 | 1,25 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 1,25 |
Resultados anteriores de Estonia
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Estonia – IslandiaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Estonia – LuxemburgoLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–0 | |
| Bulgaria – EstoniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–0 | |
| Islandia – EstoniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–1 | |
| Estonia – LituaniaBaltic Cup · Local | 1–0 | |
| Estonia – Islas FeroeBaltic Cup · Local | 1–0 | |
| Ruanda – EstoniaFIFA Series · Visitante | 2–0 |
Resultados anteriores de Bulgaria
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Luxemburgo – BulgariaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–2 | |
| Islandia – BulgariaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 3–0 | |
| Bulgaria – EstoniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Bulgaria – LuxemburgoLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–2 | |
| Moldavia – BulgariaAmistosos · Visitante | 2–2 | |
| Bulgaria – MontenegroAmistosos · Local | 0–1 | |
| Indonesia – BulgariaFIFA Series · Visitante | 0–1 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Bulgaria – EstoniaLiga de Naciones de la UEFA | 0–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.