Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Israel vs Austria — 17/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Israel y Austria, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Israel
Más antiguo más reciente
- Victoria · 16/11/2025 · Israel 4–1 Moldavia
- Empate · 26/03/2026 · Georgia 2–2 Israel
- Victoria · 03/06/2026 · Albania 0–1 Israel
- Derrota · 24/09/2026 · Austria 3–1 Israel
- Derrota · 27/09/2026 · Israel 0–3 Irlanda
- Empate · 01/10/2026 · Israel 0–0 Kosovo
- Empate · 04/10/2026 · Irlanda 1–1 Israel
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Austria
Más antiguo más reciente
- Derrota · 22/06/2026 · Argentina 2–0 Austria
- Empate · 27/06/2026 · Argelia 3–3 Austria
- Derrota · 02/07/2026 · España 3–0 Austria
- Victoria · 24/09/2026 · Austria 3–1 Israel
- Victoria · 27/09/2026 · Austria 3–1 Kosovo
- Empate · 01/10/2026 · Irlanda 2–2 Austria
- Empate · 04/10/2026 · Kosovo 1–1 Austria
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Israel | Austria |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin perder | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Puntos por partido | 1,29 | 1,29 |
| Diferencia de goles | -1 | -1 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Israel | Austria |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,29 | 1,71 |
| Goles en contra por partido | 1,43 | 1,86 |
| Total de goles por partido | 2,71 | 3,57 |
| Ambos marcan | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin recibir goles | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Israel
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 1 | 1 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Goles a favor por partido | 1,33 | 1,25 |
| Goles en contra por partido | 1,33 | 1,50 |
Austria
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 5 |
| Victorias | 2 | 0 |
| Empates | 0 | 3 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Goles a favor por partido | 3,00 | 1,20 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 2,20 |
Resultados anteriores de Israel
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Irlanda – IsraelLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–1 | |
| Israel – KosovoLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Israel – IrlandaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–3 | |
| Austria – IsraelLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 3–1 | |
| Albania – IsraelAmistosos · Visitante | 0–1 |
Resultados anteriores de Austria
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kosovo – AustriaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–1 | |
| Irlanda – AustriaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–2 | |
| Austria – KosovoLiga de Naciones de la UEFA · Local | 3–1 | |
| Austria – IsraelLiga de Naciones de la UEFA · Local | 3–1 | |
| España – AustriaCopa del Mundo · Visitante | 3–0 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Austria – IsraelLiga de Naciones de la UEFA | 3–1 | |
| Austria – IsraelEliminatorias del Mundial - Europa | 4–2 | |
| Israel – AustriaEliminatorias del Mundial - Europa | 5–2 | |
| Austria – IsraelEurocopa | 3–1 | |
| Israel – AustriaEurocopa | 4–2 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
