Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Lituania vs Liechtenstein — 16/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Lituania y Liechtenstein, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Lituania
Más antiguo más reciente
- Derrota · 29/03/2026 · Lituania 0–2 Georgia
- Empate · 06/06/2026 · Lituania 1–1 Letonia
- Derrota · 09/06/2026 · Estonia 1–0 Lituania
- Victoria · 24/09/2026 · Liechtenstein 0–2 Lituania
- Empate · 27/09/2026 · Lituania 1–1 Azerbaiyán
- Victoria · 30/09/2026 · Lituania 3–0 Andorra
- Derrota · 04/10/2026 · Azerbaiyán 1–0 Lituania
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Liechtenstein
Más antiguo más reciente
- Derrota · 29/03/2026 · Aruba 4–1 Liechtenstein
- Derrota · 04/06/2026 · Andorra 2–0 Liechtenstein
- Derrota · 07/06/2026 · Liechtenstein 0–2 Chipre
- Derrota · 24/09/2026 · Liechtenstein 0–2 Lituania
- Derrota · 27/09/2026 · Malta 2–0 Liechtenstein
- Empate · 01/10/2026 · Azerbaiyán 0–0 Liechtenstein
- Derrota · 05/10/2026 · Liechtenstein 0–2 Gibraltar
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Lituania | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 6 / 7 (86%) |
| Partidos sin perder | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Puntos por partido | 1,14 | 0,14 |
| Diferencia de goles | 1 | -13 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Lituania | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,00 | 0,14 |
| Goles en contra por partido | 0,86 | 2,00 |
| Total de goles por partido | 1,86 | 2,14 |
| Ambos marcan | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Más de 2,5 goles | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Menos de 2,5 goles | 6 / 7 (86%) | 6 / 7 (86%) |
| Partidos sin recibir goles | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin marcar | 3 / 7 (43%) | 6 / 7 (86%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Lituania
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 1 | 1 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Goles a favor por partido | 1,25 | 0,67 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 0,67 |
Liechtenstein
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 3 | 3 |
| Goles a favor por partido | 0,00 | 0,25 |
| Goles en contra por partido | 2,00 | 2,00 |
Goles esperados (xG) — historial reciente
Promedio de xG de los partidos anteriores analizados. Mide la calidad de las ocasiones creadas; no es una predicción de goles para este encuentro. Los partidos sin xG y los que tuvieron tiempo extra o penales quedan fuera del promedio.
| Indicador | Lituania | Liechtenstein |
|---|---|---|
| xG promedio por partido | 1,23 | 0,29 |
| Partidos con datos de xG | 3 de 7 | 3 de 7 |
Las muestras pequeñas de xG deben interpretarse con cautela; la cobertura se indica en la tabla.
Resultados anteriores de Lituania
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Azerbaiyán – LituaniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–0 | |
| Lituania – AndorraAmistosos · Local | 3–0 | |
| Lituania – AzerbaiyánLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–1 | |
| Liechtenstein – LituaniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–2 | |
| Estonia – LituaniaBaltic Cup · Visitante | 1–0 | |
| Lituania – LetoniaBaltic Cup · Local | 1–1 | |
| Lituania – GeorgiaAmistosos · Local | 0–2 |
Resultados anteriores de Liechtenstein
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Liechtenstein – GibraltarAmistosos · Local | 0–2 | |
| Azerbaiyán – LiechtensteinLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–0 | |
| Malta – LiechtensteinAmistosos · Visitante | 2–0 | |
| Liechtenstein – LituaniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–2 | |
| Liechtenstein – ChipreAmistosos · Local | 0–2 | |
| Andorra – LiechtensteinAmistosos · Visitante | 2–0 | |
| Aruba – LiechtensteinFIFA Series · Visitante | 4–1 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Liechtenstein – LituaniaLiga de Naciones de la UEFA | 0–2 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.