Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Montenegro vs Armenia — 05/10/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Resultado a los 90 minutos: 0 – 0
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Montenegro y Armenia, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Montenegro
Más antiguo más reciente
- Derrota · 31/03/2026 · Montenegro 2–3 Eslovenia
- Victoria · 01/06/2026 · Bulgaria 0–1 Montenegro
- Empate · 05/06/2026 · Eslovaquia 2–2 Montenegro
- Victoria · 25/09/2026 · Montenegro 2–1 Chipre
- Victoria · 28/09/2026 · Armenia 2–3 Montenegro
- Victoria · 02/10/2026 · Letonia 1–2 Montenegro
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Armenia
Más antiguo más reciente
- Derrota · 29/03/2026 · Armenia 1–2 Bielorrusia
- Empate · 06/06/2026 · Armenia 1–1 Kazajistán
- Empate · 09/06/2026 · Armenia 1–1 Moldavia
- Victoria · 25/09/2026 · Armenia 2–0 Letonia
- Derrota · 28/09/2026 · Armenia 2–3 Montenegro
- Derrota · 02/10/2026 · Chipre 2–0 Armenia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Montenegro | Armenia |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 6 | 6 |
| Victorias | 4 / 6 (67%) | 1 / 6 (17%) |
| Empates | 1 / 6 (17%) | 2 / 6 (33%) |
| Derrotas | 1 / 6 (17%) | 3 / 6 (50%) |
| Partidos sin perder | 5 / 6 (83%) | 3 / 6 (50%) |
| Puntos por partido | 2,17 | 0,83 |
| Diferencia de goles | 3 | -2 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Montenegro | Armenia |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 6 | 6 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 1,17 |
| Goles en contra por partido | 1,50 | 1,50 |
| Total de goles por partido | 3,50 | 2,67 |
| Ambos marcan | 5 / 6 (83%) | 4 / 6 (67%) |
| Más de 2,5 goles | 5 / 6 (83%) | 2 / 6 (33%) |
| Menos de 2,5 goles | 1 / 6 (17%) | 4 / 6 (67%) |
| Partidos sin recibir goles | 1 / 6 (17%) | 1 / 6 (17%) |
| Partidos sin marcar | 0 / 6 (0%) | 1 / 6 (17%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Montenegro
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 4 |
| Victorias | 1 | 3 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 2,00 |
| Goles en contra por partido | 2,00 | 1,25 |
Armenia
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 5 | 1 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Goles a favor por partido | 1,40 | 0,00 |
| Goles en contra por partido | 1,40 | 2,00 |
Resultados anteriores de Montenegro
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Letonia – MontenegroLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–2 | |
| Armenia – MontenegroLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–3 | |
| Montenegro – ChipreLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–1 | |
| Eslovaquia – MontenegroAmistosos · Visitante | 2–2 | |
| Bulgaria – MontenegroAmistosos · Visitante | 0–1 | |
| Montenegro – EsloveniaAmistosos · Local | 2–3 |
Resultados anteriores de Armenia
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Chipre – ArmeniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–0 | |
| Armenia – MontenegroLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–3 | |
| Armenia – LetoniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–0 | |
| Armenia – MoldaviaAmistosos · Local | 1–1 | |
| Armenia – KazajistánAmistosos · Local | 1–1 | |
| Armenia – BielorrusiaAmistosos · Local | 1–2 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.