Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Polonia vs Suecia — 17/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Polonia y Suecia, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Polonia
Más antiguo más reciente
- Derrota · 31/03/2026 · Suecia 3–2 Polonia
- Derrota · 31/05/2026 · Polonia 0–2 Ucrania
- Empate · 03/06/2026 · Polonia 2–2 Nigeria
- Empate · 25/09/2026 · Polonia 0–0 Bosnia-Herzegovina
- Derrota · 28/09/2026 · Suecia 3–1 Polonia
- Victoria · 02/10/2026 · Polonia 6–0 Rumania
- Derrota · 05/10/2026 · Bosnia-Herzegovina 1–0 Polonia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Suecia
Más antiguo más reciente
- Derrota · 20/06/2026 · Países Bajos 5–1 Suecia
- Empate · 25/06/2026 · Japón 1–1 Suecia
- Derrota · 30/06/2026 · Francia 3–0 Suecia
- Victoria · 25/09/2026 · Suecia 2–1 Rumania
- Victoria · 28/09/2026 · Suecia 3–1 Polonia
- Empate · 02/10/2026 · Bosnia-Herzegovina 1–1 Suecia
- Victoria · 05/10/2026 · Rumania 0–1 Suecia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Polonia | Suecia |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin perder | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Puntos por partido | 0,71 | 1,57 |
| Diferencia de goles | 0 | -3 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Polonia | Suecia |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,57 | 1,29 |
| Goles en contra por partido | 1,57 | 1,71 |
| Total de goles por partido | 3,14 | 3,00 |
| Ambos marcan | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin marcar | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Polonia
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 1 | 3 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 2,33 |
Suecia
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 5 |
| Victorias | 2 | 1 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Goles a favor por partido | 2,50 | 0,80 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 2,00 |
Resultados anteriores de Polonia
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina – PoloniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–0 | |
| Polonia – RumaniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 6–0 | |
| Suecia – PoloniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 3–1 | |
| Polonia – Bosnia-HerzegovinaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Polonia – NigeriaAmistosos · Local | 2–2 |
Resultados anteriores de Suecia
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Rumania – SueciaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–1 | |
| Bosnia-Herzegovina – SueciaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–1 | |
| Suecia – PoloniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 3–1 | |
| Suecia – RumaniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–1 | |
| Francia – SueciaCopa del Mundo · Visitante | 3–0 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Suecia – PoloniaLiga de Naciones de la UEFA | 3–1 | |
| Suecia – PoloniaEliminatorias del Mundial - Europa | 3–2 | |
| Polonia – SueciaEliminatorias del Mundial - Europa | 2–0 | |
| Suecia – PoloniaEurocopa | 3–2 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
