Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Suiza vs Escocia — 16/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Suiza y Escocia, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Suiza
Más antiguo más reciente
- Victoria · 02/07/2026 · Suiza 2–0 Argelia
- Empate · 07/07/2026 · Suiza 0–0 Colombia
- Empate · 11/07/2026 · Argentina 1–1 Suiza
- Victoria · 26/09/2026 · Macedonia del Norte 0–3 Suiza
- Victoria · 29/09/2026 · Escocia 0–3 Suiza
- Victoria · 03/10/2026 · Suiza 2–1 Eslovenia
- Victoria · 06/10/2026 · Suiza 3–0 Macedonia del Norte
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Escocia
Más antiguo más reciente
- Victoria · 13/06/2026 · Haití 0–1 Escocia
- Derrota · 19/06/2026 · Escocia 0–1 Marruecos
- Derrota · 24/06/2026 · Escocia 0–3 Brasil
- Empate · 26/09/2026 · Eslovenia 0–0 Escocia
- Derrota · 29/09/2026 · Escocia 0–3 Suiza
- Victoria · 03/10/2026 · Macedonia del Norte 0–2 Escocia
- Derrota · 06/10/2026 · Escocia 1–2 Eslovenia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Suiza | Escocia |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 0 / 7 (0%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin perder | 7 / 7 (100%) | 3 / 7 (43%) |
| Puntos por partido | 2,43 | 1,00 |
| Diferencia de goles | 12 | -5 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Suiza | Escocia |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 0,57 |
| Goles en contra por partido | 0,29 | 1,29 |
| Total de goles por partido | 2,29 | 1,86 |
| Ambos marcan | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin recibir goles | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin marcar | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Suiza
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 3 | 2 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Goles a favor por partido | 1,75 | 2,33 |
| Goles en contra por partido | 0,25 | 0,33 |
Escocia
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 0 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 4 | 0 |
| Goles a favor por partido | 0,25 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 2,25 | 0,00 |
Goles esperados (xG) — historial reciente
Promedio de xG de los partidos anteriores analizados. Mide la calidad de las ocasiones creadas; no es una predicción de goles para este encuentro. Los partidos sin xG y los que tuvieron tiempo extra o penales quedan fuera del promedio.
| Indicador | Suiza | Escocia |
|---|---|---|
| xG promedio por partido | 1,93 | — |
| Partidos con datos de xG | 4 de 7 | 0 de 7 |
Las muestras pequeñas de xG deben interpretarse con cautela; la cobertura se indica en la tabla.
Resultados anteriores de Suiza
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Suiza – Macedonia del NorteLiga de Naciones de la UEFA · Local | 3–0 | |
| Suiza – EsloveniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–1 | |
| Escocia – SuizaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–3 | |
| Macedonia del Norte – SuizaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–3 | |
| Argentina – SuizaCopa del Mundo · Visitante | 1–1 | |
| Suiza – ColombiaCopa del Mundo · Local | 0–0 | |
| Suiza – ArgeliaCopa del Mundo · Local | 2–0 |
Resultados anteriores de Escocia
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Escocia – EsloveniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–2 | |
| Macedonia del Norte – EscociaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–2 | |
| Escocia – SuizaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–3 | |
| Eslovenia – EscociaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–0 | |
| Escocia – BrasilCopa del Mundo · Local | 0–3 | |
| Escocia – MarruecosCopa del Mundo · Local | 0–1 | |
| Haití – EscociaCopa del Mundo · Visitante | 0–1 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Escocia – SuizaLiga de Naciones de la UEFA | 0–3 | |
| Escocia – SuizaEurocopa | 1–1 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.