Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Ucrania vs Georgia — 17/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Ucrania y Georgia, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Ucrania
Más antiguo más reciente
- Victoria · 31/03/2026 · Ucrania 1–0 Albania
- Victoria · 31/05/2026 · Polonia 0–2 Ucrania
- Derrota · 07/06/2026 · Dinamarca 2–1 Ucrania
- Victoria · 25/09/2026 · Hungría 0–1 Ucrania
- Empate · 28/09/2026 · Georgia 0–0 Ucrania
- Derrota · 02/10/2026 · Ucrania 0–3 Irlanda del Norte
- Derrota · 05/10/2026 · Ucrania 1–2 Hungría
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Georgia
Más antiguo más reciente
- Victoria · 29/03/2026 · Lituania 0–2 Georgia
- Empate · 02/06/2026 · Georgia 1–1 Rumania
- Victoria · 05/06/2026 · Georgia 2–0 Baréin
- Derrota · 25/09/2026 · Georgia 0–1 Irlanda del Norte
- Empate · 28/09/2026 · Georgia 0–0 Ucrania
- Derrota · 02/10/2026 · Hungría 1–0 Georgia
- Empate · 05/10/2026 · Irlanda del Norte 0–0 Georgia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Ucrania | Georgia |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin perder | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Puntos por partido | 1,43 | 1,29 |
| Diferencia de goles | -1 | 2 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Ucrania | Georgia |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 0,86 | 0,71 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 0,43 |
| Total de goles por partido | 1,86 | 1,14 |
| Ambos marcan | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Más de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 0 / 7 (0%) |
| Menos de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 7 / 7 (100%) |
| Partidos sin recibir goles | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Ucrania
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Goles a favor por partido | 0,67 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 1,67 | 0,50 |
Georgia
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 1 | 1 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Goles a favor por partido | 0,75 | 0,67 |
| Goles en contra por partido | 0,50 | 0,33 |
Resultados anteriores de Ucrania
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Ucrania – HungríaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–2 | |
| Ucrania – Irlanda del NorteLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–3 | |
| Georgia – UcraniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–0 | |
| Hungría – UcraniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–1 | |
| Dinamarca – UcraniaAmistosos · Visitante | 2–1 |
Resultados anteriores de Georgia
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Irlanda del Norte – GeorgiaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–0 | |
| Hungría – GeorgiaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–0 | |
| Georgia – UcraniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Georgia – Irlanda del NorteLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–1 | |
| Georgia – BaréinAmistosos · Local | 2–0 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Georgia – UcraniaLiga de Naciones de la UEFA | 0–0 | |
| Georgia – UcraniaLiga de Naciones de la UEFA | 1–1 | |
| Ucrania – GeorgiaLiga de Naciones de la UEFA | 1–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
