Resultado de Estonia vs Bulgaria: 2–1 — 16/11/2026
El partido entre Estonia y Bulgaria terminó 2–1 el 16/11/2026, por Liga de Naciones de la UEFA. Victoria de Estonia.
Liga de Naciones de la UEFA ·
Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de Estonia y Bulgaria, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Liga de Naciones de la UEFA
Descanso: 1 – 1
Última actualización: 17/11/2026 13:13:03
Acontecimientos del partido
- 8′Gol · Patrik KristalEstonia
- 22′Tarjeta amarilla · Stefan VelkovBulgaria
- 45+1′Gol · Svetoslav KovachevBulgaria
- 45′Sustitución · Mattias Käit / Kevor PalumetsEstonia
- 60′Gol · Kevor PalumetsEstonia
- 61′Sustitución · Svetoslav Kovachev / Georgi RusevBulgaria
- 61′Sustitución · Dimitar Velkovski / Simeon ShishkovBulgaria
- 62′Sustitución · Markus Poom / Mattias MännilaanEstonia
- 63′Tarjeta amarilla · Andrian KraevBulgaria
- 69′Tarjeta amarilla · Michael Schjonning-LarsenEstonia
- 71′Sustitución · Georgi Lazarov / Atanas IlievBulgaria
- 71′Sustitución · Andrian Kraev / Ivajlo ČočevBulgaria
- 73′Sustitución · Marten Paalberg / karel mustmaaEstonia
- 73′Sustitución · Rasmus Peetson / Frank LiivakEstonia
- 76′Sustitución · Lukas Petkov / Marin Plamenov·PetkovBulgaria
- 86′Tarjeta amarilla · karel mustmaaEstonia
- 90+1′Tarjeta roja · karel mustmaaEstonia
Estadísticas del partido
| Estonia | Estadísticas | Bulgaria |
|---|---|---|
| 52% | Posesión | 48% |
| 10 | Remates | 10 |
| 4 | Remates al arco | 2 |
| 4 | Remates fuera | 5 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 2 | Tiros de esquina | 3 |
| 8 | Faltas | 11 |
| 2 | Fuera de juego | 1 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 521 | Pases | 474 |
| 414 | Pases acertados | 376 |
| 0.91 | Goles esperados (xG) | 0.52 |
Alineaciones iniciales
Estonia
Formación: 3-5-1-1
- K. Hein
- M. Paskotši
- E. Tõugjas
- K. Mets
- R. Peetson
- M. Käit
- M. Poom
- R. Shein
- M. Schjønning-Larsen
- P. Kristal
- M. Paalberg
Bulgaria
Formación: 3-4-2-1
- P. Andreev
- V. Antov
- S. Velkov
- R. Bozhinov
- Y. Stoyanov
- A. Kraev
- I. Gruev
- D. Velkovski
- L. Petkov
- S. Kovachev
- G. Lazarov
Consulta también el análisis previo del partido: Pronóstico — Estonia vs Bulgaria.
Estadísticas — Estonia vs Bulgaria
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Clasificación — Liga de Naciones de la UEFA
Temporada 2026. Los dos equipos de este partido están destacados. Clasificación en la actualización indicada abajo.
Esta clasificación puede incluir partidos posteriores a este encuentro; no representa necesariamente la situación previa al partido.
Desliza la tabla para consultar todas las columnas.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
Pts: Puntos · PJ: Partidos jugados · G: Victorias · E: Empates · P: Derrotas · GF: Goles a favor · GC: Goles en contra · DG: Diferencia de goles
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Estonia y Bulgaria, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Estonia
Más antiguo más reciente
- Victoria · 06/06/2026 · Estonia 1–0 Islas Feroe
- Victoria · 09/06/2026 · Estonia 1–0 Lituania
- Empate · 26/09/2026 · Islandia 1–1 Estonia
- Empate · 29/09/2026 · Bulgaria 0–0 Estonia
- Victoria · 03/10/2026 · Estonia 1–0 Luxemburgo
- Empate · 06/10/2026 · Estonia 0–0 Islandia
- Victoria · 13/11/2026 · Luxemburgo 0–1 Estonia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Bulgaria
Más antiguo más reciente
- Derrota · 01/06/2026 · Bulgaria 0–1 Montenegro
- Empate · 05/06/2026 · Moldavia 2–2 Bulgaria
- Derrota · 26/09/2026 · Bulgaria 1–2 Luxemburgo
- Empate · 29/09/2026 · Bulgaria 0–0 Estonia
- Derrota · 03/10/2026 · Islandia 3–0 Bulgaria
- Victoria · 06/10/2026 · Luxemburgo 0–2 Bulgaria
- Derrota · 13/11/2026 · Bulgaria 0–5 Islandia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Estonia | Bulgaria |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 0 / 7 (0%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin perder | 7 / 7 (100%) | 3 / 7 (43%) |
| Puntos por partido | 2,14 | 0,71 |
| Diferencia de goles | 4 | -8 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Estonia | Bulgaria |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 0,71 | 0,71 |
| Goles en contra por partido | 0,14 | 1,86 |
| Total de goles por partido | 0,86 | 2,57 |
| Ambos marcan | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Más de 2,5 goles | 0 / 7 (0%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 7 / 7 (100%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 6 / 7 (86%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Estonia
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 3 | 1 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Goles a favor por partido | 0,75 | 0,67 |
| Goles en contra por partido | 0,00 | 0,33 |
Bulgaria
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 0 | 1 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 3 | 1 |
| Goles a favor por partido | 0,25 | 1,33 |
| Goles en contra por partido | 2,00 | 1,67 |
Resultados anteriores de Estonia
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Luxemburgo – EstoniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–1 | |
| Estonia – IslandiaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Estonia – LuxemburgoLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–0 | |
| Bulgaria – EstoniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–0 | |
| Islandia – EstoniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–1 |
Resultados anteriores de Bulgaria
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Bulgaria – IslandiaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–5 | |
| Luxemburgo – BulgariaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–2 | |
| Islandia – BulgariaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 3–0 | |
| Bulgaria – EstoniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Bulgaria – LuxemburgoLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–2 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Bulgaria – EstoniaLiga de Naciones de la UEFA | 0–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
Cuotas — Estonia vs Bulgaria
Últimas cuotas previas guardadas
Consulta las cuotas disponibles para Estonia vs Bulgaria, en Liga de Naciones de la UEFA: 1X2, ambos marcan, líneas enteras y de medio gol para más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Valores históricos: estas cuotas no representan una oferta actual. El partido puede haber comenzado o la actualización puede estar retrasada.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 3,00 | 3,50 |
| 1xbet | 2,25 | 3,09 | 3,82 |
| BC.Game | 2,22 | 2,96 | 3,65 |
| Melbet | 2,20 | 3,02 | 3,74 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | — |
| 1xbet | 1,29 | 1,69 | 1,40 |
| BC.Game | 1,25 | 1,60 | 1,36 |
| Melbet | 1,29 | 1,69 | 1,40 |
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,62 |
| 1xbet | 2,21 | 1,61 |
| BC.Game | 2,22 | 1,59 |
| Melbet | 2,21 | 1,61 |
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 7,00 |
| 1xbet | 1,09 | 5,85 |
| BC.Game | 1,12 | 5,60 |
| Melbet | 1,09 | 5,85 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,17 | 4,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,17 | 4,70 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,44 | 2,63 |
| 1xbet | 1,62 | 2,43 |
| BC.Game | 1,57 | 2,28 |
| Melbet | 1,58 | 2,38 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,05 | 1,79 |
| BC.Game | 2,00 | 1,74 |
| Melbet | 2,04 | 1,78 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,72 | 1,45 |
| BC.Game | 2,62 | 1,44 |
| Melbet | 2,72 | 1,45 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,47 | 1,19 |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | 4,47 | 1,19 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 5,21 | 1,14 |
| BC.Game | 5,20 | 1,13 |
| Melbet | 5,21 | 1,14 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,55 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,55 | 1,06 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 8,45 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,45 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,70 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Se muestran líneas enteras y de medio gol. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta.
Hándicap asiático · Estonia -2,5
| Casa | Estonia (-2,5) | Bulgaria (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Estonia -2
| Casa | Estonia (-2) | Bulgaria (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,80 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,80 | 1,04 |
Hándicap asiático · Estonia -1,5
| Casa | Estonia (-1,5) | Bulgaria (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,50 | 1,29 |
| 1xbet | 4,50 | 1,18 |
| BC.Game | 4,70 | 1,16 |
| Melbet | 4,50 | 1,18 |
Hándicap asiático · Estonia -1
| Casa | Estonia (-1) | Bulgaria (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,57 | 1,29 |
| BC.Game | 3,65 | 1,25 |
| Melbet | 3,57 | 1,29 |
Hándicap asiático · Estonia -0,5
| Casa | Estonia (-0,5) | Bulgaria (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,83 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Estonia 0
| Casa | Estonia (0) | Bulgaria (0) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,54 | 2,61 |
| BC.Game | 1,52 | 2,40 |
| Melbet | 1,51 | 2,56 |
Hándicap asiático · Estonia +0,5
| Casa | Estonia (+0,5) | Bulgaria (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Estonia +1
| Casa | Estonia (+1) | Bulgaria (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 7,80 |
| BC.Game | 1,06 | 7,80 |
| Melbet | 1,07 | 7,80 |
Hándicap asiático · Estonia +1,5
| Casa | Estonia (+1,5) | Bulgaria (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 10,00 |
| 1xbet | 1,03 | 8,55 |
| BC.Game | 1,04 | 8,80 |
| Melbet | 1,03 | 8,55 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.