Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Austria vs Irlanda — 14/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Austria vs Irlanda, en Liga de Naciones de la UEFA: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 13,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,02 | 10,00 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 10,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 10,20 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | 1,12 | 5,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,12 | 5,14 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,00 |
| 1xbet | 1,24 | 3,81 |
| BC.Game | 1,21 | 4,00 |
| Melbet | 1,24 | 3,81 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | 1,39 | 3,00 |
| BC.Game | 1,34 | 3,05 |
| Melbet | 1,39 | 3,00 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,78 | 2,03 |
| 1xbet | 1,84 | 2,05 |
| BC.Game | 1,77 | 1,96 |
| Melbet | 1,80 | 2,01 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,30 | 1,60 |
| 1xbet | 2,38 | 1,59 |
| BC.Game | 2,26 | 1,58 |
| Melbet | 2,37 | 1,58 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,96 | 1,39 |
| BC.Game | 2,76 | 1,40 |
| Melbet | 2,96 | 1,39 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,65 | 1,18 |
| 1xbet | 4,75 | 1,17 |
| BC.Game | 4,30 | 1,19 |
| Melbet | 4,75 | 1,17 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,14 |
| 1xbet | 5,46 | 1,13 |
| BC.Game | 4,90 | 1,15 |
| Melbet | 5,46 | 1,13 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,70 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,05 |
| 1xbet | 8,45 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,45 | 1,04 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 23,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,70 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Austria -3,5
| Casa | Austria (-3,5) | Irlanda (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Austria -3
| Casa | Austria (-3) | Irlanda (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,90 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,90 | 1,04 |
Hándicap asiático · Austria -2,75
| Casa | Austria (-2,75) | Irlanda (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,60 | 1,11 |
| 1xbet | 6,05 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,05 | 1,09 |
Hándicap asiático · Austria -2,5
| Casa | Austria (-2,5) | Irlanda (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 4,79 | 1,16 |
| BC.Game | 4,80 | 1,16 |
| Melbet | 4,79 | 1,16 |
Hándicap asiático · Austria -2,25
| Casa | Austria (-2,25) | Irlanda (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,19 |
| 1xbet | 4,39 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,39 | 1,18 |
Hándicap asiático · Austria -2
| Casa | Austria (-2) | Irlanda (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,15 | 1,22 |
| 1xbet | 4,07 | 1,24 |
| BC.Game | 4,10 | 1,21 |
| Melbet | 4,07 | 1,24 |
Hándicap asiático · Austria -1,75
| Casa | Austria (-1,75) | Irlanda (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,03 | 1,36 |
| BC.Game | 3,10 | 1,34 |
| Melbet | 3,03 | 1,36 |
Hándicap asiático · Austria -1,5
| Casa | Austria (-1,5) | Irlanda (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,61 | 1,54 |
| BC.Game | 2,54 | 1,48 |
| Melbet | 2,56 | 1,51 |
Hándicap asiático · Austria -1,25
| Casa | Austria (-1,25) | Irlanda (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,30 | 1,60 |
| 1xbet | 2,25 | 1,64 |
| BC.Game | 2,20 | 1,63 |
| Melbet | 2,25 | 1,64 |
Hándicap asiático · Austria -1
| Casa | Austria (-1) | Irlanda (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 1,94 | 1,86 |
| BC.Game | 1,95 | 1,80 |
| Melbet | 1,94 | 1,86 |
Hándicap asiático · Austria -0,75
| Casa | Austria (-0,75) | Irlanda (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,75 | 2,05 |
| 1xbet | 1,74 | 2,19 |
| BC.Game | 1,72 | 2,06 |
| Melbet | 1,70 | 2,14 |
Hándicap asiático · Austria -0,5
| Casa | Austria (-0,5) | Irlanda (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,60 | 2,30 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Austria -0,25
| Casa | Austria (-0,25) | Irlanda (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,85 |
| 1xbet | 1,38 | 2,99 |
| BC.Game | 1,37 | 2,94 |
| Melbet | 1,38 | 2,99 |
Hándicap asiático · Austria 0
| Casa | Austria (0) | Irlanda (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,10 |
| 1xbet | 1,19 | 4,35 |
| BC.Game | 1,21 | 4,10 |
| Melbet | 1,19 | 4,35 |
Hándicap asiático · Austria +0,5
| Casa | Austria (+0,5) | Irlanda (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Austria +1
| Casa | Austria (+1) | Irlanda (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 10,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 10,20 |
Hándicap asiático · Austria +1,5
| Casa | Austria (+1,5) | Irlanda (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
