Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Austria vs Irlanda — 14/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Austria y Irlanda, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Austria
Más antiguo más reciente
- Derrota · 22/06/2026 · Argentina 2–0 Austria
- Empate · 27/06/2026 · Argelia 3–3 Austria
- Derrota · 02/07/2026 · España 3–0 Austria
- Victoria · 24/09/2026 · Austria 3–1 Israel
- Victoria · 27/09/2026 · Austria 3–1 Kosovo
- Empate · 01/10/2026 · Irlanda 2–2 Austria
- Empate · 04/10/2026 · Kosovo 1–1 Austria
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Irlanda
Más antiguo más reciente
- Victoria · 16/05/2026 · Irlanda 5–0 Granada
- Victoria · 28/05/2026 · Irlanda 1–0 Catar
- Empate · 05/06/2026 · Canadá 1–1 Irlanda
- Derrota · 24/09/2026 · Kosovo 1–0 Irlanda
- Victoria · 27/09/2026 · Israel 0–3 Irlanda
- Empate · 01/10/2026 · Irlanda 2–2 Austria
- Empate · 04/10/2026 · Irlanda 1–1 Israel
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Austria | Irlanda |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin perder | 5 / 7 (71%) | 6 / 7 (86%) |
| Puntos por partido | 1,29 | 1,71 |
| Diferencia de goles | -1 | 8 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Austria | Irlanda |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,71 | 1,86 |
| Goles en contra por partido | 1,86 | 0,71 |
| Total de goles por partido | 3,57 | 2,57 |
| Ambos marcan | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Más de 2,5 goles | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 goles | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin recibir goles | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Austria
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 5 |
| Victorias | 2 | 0 |
| Empates | 0 | 3 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Goles a favor por partido | 3,00 | 1,20 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 2,20 |
Irlanda
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 2 | 1 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Goles a favor por partido | 2,25 | 1,33 |
| Goles en contra por partido | 0,75 | 0,67 |
Resultados anteriores de Austria
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kosovo – AustriaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–1 | |
| Irlanda – AustriaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–2 | |
| Austria – KosovoLiga de Naciones de la UEFA · Local | 3–1 | |
| Austria – IsraelLiga de Naciones de la UEFA · Local | 3–1 | |
| España – AustriaCopa del Mundo · Visitante | 3–0 |
Resultados anteriores de Irlanda
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Irlanda – IsraelLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–1 | |
| Irlanda – AustriaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–2 | |
| Israel – IrlandaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–3 | |
| Kosovo – IrlandaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–0 | |
| Canadá – IrlandaAmistosos · Visitante | 1–1 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Irlanda – AustriaLiga de Naciones de la UEFA | 2–2 | |
| Irlanda – AustriaEliminatorias del Mundial - Europa | 1–1 | |
| Austria – IrlandaEliminatorias del Mundial - Europa | 0–1 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
