Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Kosovo vs Israel — 14/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Kosovo vs Israel, en Liga de Naciones de la UEFA: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 11,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,03 | 9,40 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 9,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 9,25 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,80 |
| 1xbet | 1,13 | 4,94 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,13 | 4,94 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,29 | 3,50 |
| 1xbet | 1,26 | 3,63 |
| BC.Game | 1,26 | 3,60 |
| Melbet | 1,26 | 3,63 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,43 | 2,75 |
| 1xbet | 1,43 | 2,83 |
| BC.Game | 1,40 | 2,76 |
| Melbet | 1,43 | 2,83 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | 1,92 | 1,96 |
| BC.Game | 1,86 | 1,86 |
| Melbet | 1,88 | 1,92 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,57 | 1,52 |
| BC.Game | 2,44 | 1,50 |
| Melbet | 2,56 | 1,51 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,25 | 1,33 |
| 1xbet | 3,17 | 1,35 |
| BC.Game | 3,00 | 1,35 |
| Melbet | 3,17 | 1,35 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | 5,37 | 1,14 |
| BC.Game | 4,80 | 1,16 |
| Melbet | 5,37 | 1,14 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,11 |
| 1xbet | 6,14 | 1,10 |
| BC.Game | 5,60 | 1,12 |
| Melbet | 6,14 | 1,10 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,55 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,55 | 1,06 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,04 |
| 1xbet | 8,45 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,45 | 1,04 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 26,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,70 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Kosovo -2,5
| Casa | Kosovo (-2,5) | Israel (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,60 | 1,11 |
| 1xbet | 6,94 | 1,06 |
| BC.Game | 7,00 | 1,08 |
| Melbet | 6,94 | 1,06 |
Hándicap asiático · Kosovo -2,25
| Casa | Kosovo (-2,25) | Israel (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 6,49 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,49 | 1,07 |
Hándicap asiático · Kosovo -2
| Casa | Kosovo (-2) | Israel (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 6,10 | 1,10 |
| BC.Game | 6,00 | 1,11 |
| Melbet | 6,10 | 1,10 |
Hándicap asiático · Kosovo -1,75
| Casa | Kosovo (-1,75) | Israel (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,80 | 1,25 |
| 1xbet | 4,22 | 1,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,22 | 1,20 |
Hándicap asiático · Kosovo -1,5
| Casa | Kosovo (-1,5) | Israel (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,30 | 1,31 |
| BC.Game | 3,10 | 1,34 |
| Melbet | 3,30 | 1,31 |
Hándicap asiático · Kosovo -1,25
| Casa | Kosovo (-1,25) | Israel (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,43 |
| 1xbet | 2,98 | 1,39 |
| BC.Game | 2,74 | 1,42 |
| Melbet | 2,98 | 1,39 |
Hándicap asiático · Kosovo -1
| Casa | Kosovo (-1) | Israel (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,55 |
| 1xbet | 2,58 | 1,50 |
| BC.Game | 2,40 | 1,53 |
| Melbet | 2,58 | 1,50 |
Hándicap asiático · Kosovo -0,75
| Casa | Kosovo (-0,75) | Israel (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,14 | 1,77 |
| BC.Game | 2,06 | 1,72 |
| Melbet | 2,10 | 1,74 |
Hándicap asiático · Kosovo -0,5
| Casa | Kosovo (-0,5) | Israel (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Kosovo -0,25
| Casa | Kosovo (-0,25) | Israel (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,61 | 2,31 |
| BC.Game | 1,53 | 2,42 |
| Melbet | 1,61 | 2,31 |
Hándicap asiático · Kosovo 0
| Casa | Kosovo (0) | Israel (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,39 | 3,24 |
| BC.Game | 1,34 | 3,10 |
| Melbet | 1,36 | 3,17 |
Hándicap asiático · Kosovo +0,5
| Casa | Kosovo (+0,5) | Israel (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,15 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Kosovo +1
| Casa | Kosovo (+1) | Israel (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 8,65 |
| BC.Game | 1,06 | 8,00 |
| Melbet | 1,05 | 8,65 |
Hándicap asiático · Kosovo +1,5
| Casa | Kosovo (+1,5) | Israel (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,05 | 8,80 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
