Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Kosovo vs Israel — 14/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Kosovo y Israel, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Kosovo
Más antiguo más reciente
- Derrota · 31/03/2026 · Kosovo 0–1 Turquía
- Derrota · 31/05/2026 · Chequia 2–1 Kosovo
- Victoria · 07/06/2026 · Kosovo 3–0 Andorra
- Victoria · 24/09/2026 · Kosovo 1–0 Irlanda
- Derrota · 27/09/2026 · Austria 3–1 Kosovo
- Empate · 01/10/2026 · Israel 0–0 Kosovo
- Empate · 04/10/2026 · Kosovo 1–1 Austria
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Israel
Más antiguo más reciente
- Victoria · 16/11/2025 · Israel 4–1 Moldavia
- Empate · 26/03/2026 · Georgia 2–2 Israel
- Victoria · 03/06/2026 · Albania 0–1 Israel
- Derrota · 24/09/2026 · Austria 3–1 Israel
- Derrota · 27/09/2026 · Israel 0–3 Irlanda
- Empate · 01/10/2026 · Israel 0–0 Kosovo
- Empate · 04/10/2026 · Irlanda 1–1 Israel
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Kosovo | Israel |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin perder | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Puntos por partido | 1,14 | 1,29 |
| Diferencia de goles | 0 | -1 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Kosovo | Israel |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,00 | 1,29 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 1,43 |
| Total de goles por partido | 2,00 | 2,71 |
| Ambos marcan | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Más de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Kosovo
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 2 | 0 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Goles a favor por partido | 1,25 | 0,67 |
| Goles en contra por partido | 0,50 | 1,67 |
Israel
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 1 | 1 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Goles a favor por partido | 1,33 | 1,25 |
| Goles en contra por partido | 1,33 | 1,50 |
Goles esperados (xG) — historial reciente
Promedio de xG de los partidos anteriores analizados. Mide la calidad de las ocasiones creadas; no es una predicción de goles para este encuentro. Los partidos sin xG y los que tuvieron tiempo extra o penales quedan fuera del promedio.
| Indicador | Kosovo | Israel |
|---|---|---|
| xG promedio por partido | 1,45 | 1,59 |
| Partidos con datos de xG | 4 de 7 | 4 de 7 |
Las muestras pequeñas de xG deben interpretarse con cautela; la cobertura se indica en la tabla.
Resultados anteriores de Kosovo
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kosovo – AustriaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–1 | |
| Israel – KosovoLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–0 | |
| Austria – KosovoLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 3–1 | |
| Kosovo – IrlandaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–0 | |
| Kosovo – AndorraAmistosos · Local | 3–0 |
Resultados anteriores de Israel
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Irlanda – IsraelLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–1 | |
| Israel – KosovoLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Israel – IrlandaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–3 | |
| Austria – IsraelLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 3–1 | |
| Albania – IsraelAmistosos · Visitante | 0–1 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Israel – KosovoLiga de Naciones de la UEFA | 0–0 | |
| Kosovo – IsraelEliminatorias de la Eurocopa | 1–0 | |
| Israel – KosovoEliminatorias de la Eurocopa | 1–1 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
