Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Rumania vs Polonia — 14/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Rumania vs Polonia, en Liga de Naciones de la UEFA: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 13,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,02 | 10,00 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 10,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 10,20 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,75 |
| 1xbet | 1,10 | 5,69 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 5,69 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,00 |
| 1xbet | 1,21 | 4,12 |
| BC.Game | 1,20 | 4,10 |
| Melbet | 1,21 | 4,12 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,35 | 3,21 |
| BC.Game | 1,31 | 3,20 |
| Melbet | 1,35 | 3,21 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,08 |
| 1xbet | 1,78 | 2,13 |
| BC.Game | 1,71 | 2,04 |
| Melbet | 1,74 | 2,09 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,63 |
| 1xbet | 2,26 | 1,65 |
| BC.Game | 2,14 | 1,65 |
| Melbet | 2,25 | 1,65 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,84 | 1,42 |
| BC.Game | 2,62 | 1,44 |
| Melbet | 2,84 | 1,42 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 4,55 | 1,18 |
| BC.Game | 4,20 | 1,20 |
| Melbet | 4,55 | 1,18 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,14 |
| 1xbet | 5,27 | 1,14 |
| BC.Game | 4,90 | 1,15 |
| Melbet | 5,27 | 1,14 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,00 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,00 | 1,05 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,05 |
| 1xbet | 8,45 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,45 | 1,04 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 23,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,70 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Rumania -1,5
| Casa | Rumania (-1,5) | Polonia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | 7,60 | 1,07 |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Rumania -1,25
| Casa | Rumania (-1,25) | Polonia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,60 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,60 | 1,03 |
Hándicap asiático · Rumania -1
| Casa | Rumania (-1) | Polonia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,10 | 1,06 |
| BC.Game | 6,60 | 1,09 |
| Melbet | 8,10 | 1,06 |
Hándicap asiático · Rumania -0,75
| Casa | Rumania (-0,75) | Polonia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,65 | 1,18 |
| 1xbet | 5,05 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,05 | 1,14 |
Hándicap asiático · Rumania -0,5
| Casa | Rumania (-0,5) | Polonia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Rumania -0,25
| Casa | Rumania (-0,25) | Polonia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,38 | 1,31 |
| BC.Game | 3,20 | 1,32 |
| Melbet | 3,38 | 1,31 |
Hándicap asiático · Rumania 0
| Casa | Rumania (0) | Polonia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 3,05 | 1,42 |
| BC.Game | 2,78 | 1,41 |
| Melbet | 2,98 | 1,39 |
Hándicap asiático · Rumania +0,5
| Casa | Rumania (+0,5) | Polonia (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,85 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Rumania +1
| Casa | Rumania (+1) | Polonia (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,52 | 2,54 |
| BC.Game | 1,51 | 2,44 |
| Melbet | 1,52 | 2,54 |
Hándicap asiático · Rumania +1,5
| Casa | Rumania (+1,5) | Polonia (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,32 | 3,27 |
| BC.Game | 1,34 | 3,10 |
| Melbet | 1,32 | 3,27 |
Hándicap asiático · Rumania +2
| Casa | Rumania (+2) | Polonia (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,90 |
| 1xbet | 1,11 | 5,81 |
| BC.Game | 1,12 | 5,60 |
| Melbet | 1,11 | 5,81 |
Hándicap asiático · Rumania +2,5
| Casa | Rumania (+2,5) | Polonia (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,60 |
| 1xbet | 1,08 | 6,70 |
| BC.Game | 1,09 | 6,60 |
| Melbet | 1,08 | 6,70 |
Hándicap asiático · Rumania +3
| Casa | Rumania (+3) | Polonia (-3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
