Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Rumania vs Polonia — 14/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Rumania y Polonia, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Rumania
Más antiguo más reciente
- Derrota · 31/03/2026 · Eslovaquia 2–0 Rumania
- Empate · 02/06/2026 · Georgia 1–1 Rumania
- Victoria · 06/06/2026 · Rumania 2–1 Gales
- Derrota · 25/09/2026 · Suecia 2–1 Rumania
- Derrota · 28/09/2026 · Rumania 2–4 Bosnia-Herzegovina
- Derrota · 02/10/2026 · Polonia 6–0 Rumania
- Derrota · 05/10/2026 · Rumania 0–1 Suecia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Polonia
Más antiguo más reciente
- Derrota · 31/03/2026 · Suecia 3–2 Polonia
- Derrota · 31/05/2026 · Polonia 0–2 Ucrania
- Empate · 03/06/2026 · Polonia 2–2 Nigeria
- Empate · 25/09/2026 · Polonia 0–0 Bosnia-Herzegovina
- Derrota · 28/09/2026 · Suecia 3–1 Polonia
- Victoria · 02/10/2026 · Polonia 6–0 Rumania
- Derrota · 05/10/2026 · Bosnia-Herzegovina 1–0 Polonia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Rumania | Polonia |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin perder | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Puntos por partido | 0,57 | 0,71 |
| Diferencia de goles | -11 | 0 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Rumania | Polonia |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 0,86 | 1,57 |
| Goles en contra por partido | 2,43 | 1,57 |
| Total de goles por partido | 3,29 | 3,14 |
| Ambos marcan | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin marcar | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Rumania
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 2 | 3 |
| Goles a favor por partido | 1,33 | 0,50 |
| Goles en contra por partido | 2,00 | 2,75 |
Polonia
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 1 | 3 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 2,33 |
Goles esperados (xG) — historial reciente
Promedio de xG de los partidos anteriores analizados. Mide la calidad de las ocasiones creadas; no es una predicción de goles para este encuentro. Los partidos sin xG y los que tuvieron tiempo extra o penales quedan fuera del promedio.
| Indicador | Rumania | Polonia |
|---|---|---|
| xG promedio por partido | 0,65 | 1,66 |
| Partidos con datos de xG | 4 de 7 | 5 de 7 |
Las muestras pequeñas de xG deben interpretarse con cautela; la cobertura se indica en la tabla.
Resultados anteriores de Rumania
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Rumania – SueciaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–1 | |
| Polonia – RumaniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 6–0 | |
| Rumania – Bosnia-HerzegovinaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–4 | |
| Suecia – RumaniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–1 | |
| Rumania – GalesAmistosos · Local | 2–1 |
Resultados anteriores de Polonia
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina – PoloniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–0 | |
| Polonia – RumaniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 6–0 | |
| Suecia – PoloniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 3–1 | |
| Polonia – Bosnia-HerzegovinaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Polonia – NigeriaAmistosos · Local | 2–2 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Polonia – RumaniaLiga de Naciones de la UEFA | 6–0 | |
| Polonia – RumaniaEliminatorias del Mundial - Europa | 3–1 | |
| Rumania – PoloniaEliminatorias del Mundial - Europa | 0–3 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
