Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Suecia vs Bosnia-Herzegovina — 14/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Suecia vs Bosnia-Herzegovina, en Liga de Naciones de la UEFA: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 15,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,01 | 10,00 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 10,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 10,20 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,80 |
| 1xbet | 1,08 | 6,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 6,14 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,18 | 4,53 |
| BC.Game | 1,16 | 4,70 |
| Melbet | 1,18 | 4,53 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,25 | 3,80 |
| 1xbet | 1,28 | 3,70 |
| BC.Game | 1,23 | 3,75 |
| Melbet | 1,28 | 3,70 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,58 | 2,35 |
| 1xbet | 1,63 | 2,39 |
| BC.Game | 1,57 | 2,28 |
| Melbet | 1,60 | 2,34 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,85 |
| 1xbet | 1,97 | 1,85 |
| BC.Game | 1,89 | 1,84 |
| Melbet | 1,97 | 1,84 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,53 |
| 1xbet | 2,47 | 1,53 |
| BC.Game | 2,34 | 1,55 |
| Melbet | 2,47 | 1,53 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | 3,61 | 1,27 |
| BC.Game | 3,45 | 1,28 |
| Melbet | 3,61 | 1,27 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 4,23 | 1,20 |
| BC.Game | 4,20 | 1,20 |
| Melbet | 4,23 | 1,20 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,94 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,94 | 1,07 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,07 |
| 1xbet | 7,48 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,48 | 1,06 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,03 |
| 1xbet | 9,70 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 34,00 | 1,01 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Suecia -3,5
| Casa | Suecia (-3,5) | Bosnia-Herzegovina (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,07 |
| 1xbet | 7,70 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,70 | 1,05 |
Hándicap asiático · Suecia -3
| Casa | Suecia (-3) | Bosnia-Herzegovina (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,13 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,13 | 1,07 |
Hándicap asiático · Suecia -2,75
| Casa | Suecia (-2,75) | Bosnia-Herzegovina (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,09 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,09 | 1,13 |
Hándicap asiático · Suecia -2,5
| Casa | Suecia (-2,5) | Bosnia-Herzegovina (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 4,17 | 1,21 |
| BC.Game | 4,10 | 1,21 |
| Melbet | 4,17 | 1,21 |
Hándicap asiático · Suecia -2,25
| Casa | Suecia (-2,25) | Bosnia-Herzegovina (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,73 | 1,24 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,73 | 1,24 |
Hándicap asiático · Suecia -2
| Casa | Suecia (-2) | Bosnia-Herzegovina (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,53 | 1,30 |
| BC.Game | 3,40 | 1,29 |
| Melbet | 3,53 | 1,30 |
Hándicap asiático · Suecia -1,75
| Casa | Suecia (-1,75) | Bosnia-Herzegovina (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,75 | 1,44 |
| BC.Game | 2,74 | 1,42 |
| Melbet | 2,75 | 1,44 |
Hándicap asiático · Suecia -1,5
| Casa | Suecia (-1,5) | Bosnia-Herzegovina (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,57 |
| 1xbet | 2,43 | 1,62 |
| BC.Game | 2,28 | 1,59 |
| Melbet | 2,38 | 1,58 |
Hándicap asiático · Suecia -1,25
| Casa | Suecia (-1,25) | Bosnia-Herzegovina (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,14 | 1,77 |
| BC.Game | 2,02 | 1,75 |
| Melbet | 2,10 | 1,74 |
Hándicap asiático · Suecia -1
| Casa | Suecia (-1) | Bosnia-Herzegovina (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,84 | 1,97 |
| BC.Game | 1,78 | 1,97 |
| Melbet | 1,84 | 1,97 |
Hándicap asiático · Suecia -0,75
| Casa | Suecia (-0,75) | Bosnia-Herzegovina (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,63 | 2,26 |
| BC.Game | 1,63 | 2,20 |
| Melbet | 1,63 | 2,26 |
Hándicap asiático · Suecia -0,5
| Casa | Suecia (-0,5) | Bosnia-Herzegovina (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Suecia -0,25
| Casa | Suecia (-0,25) | Bosnia-Herzegovina (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,34 | 3,10 |
| BC.Game | 1,32 | 3,20 |
| Melbet | 1,34 | 3,10 |
Hándicap asiático · Suecia 0
| Casa | Suecia (0) | Bosnia-Herzegovina (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,50 |
| 1xbet | 1,19 | 4,35 |
| BC.Game | 1,17 | 4,60 |
| Melbet | 1,19 | 4,35 |
Hándicap asiático · Suecia +0,5
| Casa | Suecia (+0,5) | Bosnia-Herzegovina (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 6,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Suecia +1
| Casa | Suecia (+1) | Bosnia-Herzegovina (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 10,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 10,20 |
Hándicap asiático · Suecia +1,5
| Casa | Suecia (+1,5) | Bosnia-Herzegovina (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
