Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Suecia vs Bosnia-Herzegovina — 14/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Suecia y Bosnia-Herzegovina, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Suecia
Más antiguo más reciente
- Derrota · 20/06/2026 · Países Bajos 5–1 Suecia
- Empate · 25/06/2026 · Japón 1–1 Suecia
- Derrota · 30/06/2026 · Francia 3–0 Suecia
- Victoria · 25/09/2026 · Suecia 2–1 Rumania
- Victoria · 28/09/2026 · Suecia 3–1 Polonia
- Empate · 02/10/2026 · Bosnia-Herzegovina 1–1 Suecia
- Victoria · 05/10/2026 · Rumania 0–1 Suecia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Bosnia-Herzegovina
Más antiguo más reciente
- Derrota · 18/06/2026 · Suiza 4–1 Bosnia-Herzegovina
- Victoria · 24/06/2026 · Bosnia-Herzegovina 3–1 Catar
- Derrota · 01/07/2026 · Estados Unidos 2–0 Bosnia-Herzegovina
- Empate · 25/09/2026 · Polonia 0–0 Bosnia-Herzegovina
- Victoria · 28/09/2026 · Rumania 2–4 Bosnia-Herzegovina
- Empate · 02/10/2026 · Bosnia-Herzegovina 1–1 Suecia
- Victoria · 05/10/2026 · Bosnia-Herzegovina 1–0 Polonia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Suecia | Bosnia-Herzegovina |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin perder | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Puntos por partido | 1,57 | 1,57 |
| Diferencia de goles | -3 | 0 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Suecia | Bosnia-Herzegovina |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,29 | 1,43 |
| Goles en contra por partido | 1,71 | 1,43 |
| Total de goles por partido | 3,00 | 2,86 |
| Ambos marcan | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin recibir goles | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin marcar | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Suecia
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 5 |
| Victorias | 2 | 1 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Goles a favor por partido | 2,50 | 0,80 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 2,00 |
Bosnia-Herzegovina
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 2 | 1 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Goles a favor por partido | 1,67 | 1,25 |
| Goles en contra por partido | 0,67 | 2,00 |
Resultados anteriores de Suecia
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Rumania – SueciaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–1 | |
| Bosnia-Herzegovina – SueciaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–1 | |
| Suecia – PoloniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 3–1 | |
| Suecia – RumaniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–1 | |
| Francia – SueciaCopa del Mundo · Visitante | 3–0 |
Resultados anteriores de Bosnia-Herzegovina
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina – PoloniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–0 | |
| Bosnia-Herzegovina – SueciaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–1 | |
| Rumania – Bosnia-HerzegovinaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–4 | |
| Polonia – Bosnia-HerzegovinaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–0 | |
| Estados Unidos – Bosnia-HerzegovinaCopa del Mundo · Visitante | 2–0 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina – SueciaLiga de Naciones de la UEFA | 1–1 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
