Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Chipre vs Montenegro — 15/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Chipre y Montenegro, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Chipre
Más antiguo más reciente
- Victoria · 30/03/2026 · Chipre 3–2 Moldavia
- Empate · 04/06/2026 · Eslovenia 1–1 Chipre
- Victoria · 07/06/2026 · Liechtenstein 0–2 Chipre
- Derrota · 25/09/2026 · Montenegro 2–1 Chipre
- Empate · 28/09/2026 · Letonia 0–0 Chipre
- Victoria · 02/10/2026 · Chipre 2–0 Armenia
- Victoria · 05/10/2026 · Chipre 2–1 Letonia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Montenegro
Más antiguo más reciente
- Derrota · 31/03/2026 · Montenegro 2–3 Eslovenia
- Victoria · 01/06/2026 · Bulgaria 0–1 Montenegro
- Empate · 05/06/2026 · Eslovaquia 2–2 Montenegro
- Victoria · 25/09/2026 · Montenegro 2–1 Chipre
- Victoria · 28/09/2026 · Armenia 2–3 Montenegro
- Victoria · 02/10/2026 · Letonia 1–2 Montenegro
- Empate · 05/10/2026 · Montenegro 0–0 Armenia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Chipre | Montenegro |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin perder | 6 / 7 (86%) | 6 / 7 (86%) |
| Puntos por partido | 2,00 | 2,00 |
| Diferencia de goles | 5 | 3 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Chipre | Montenegro |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,57 | 1,71 |
| Goles en contra por partido | 0,86 | 1,29 |
| Total de goles por partido | 2,43 | 3,00 |
| Ambos marcan | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Más de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin recibir goles | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin marcar | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Chipre
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 3 | 1 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Goles a favor por partido | 2,33 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 0,75 |
Montenegro
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 1 | 3 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Goles a favor por partido | 1,33 | 2,00 |
| Goles en contra por partido | 1,33 | 1,25 |
Resultados anteriores de Chipre
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Chipre – LetoniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–1 | |
| Chipre – ArmeniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–0 | |
| Letonia – ChipreLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–0 | |
| Montenegro – ChipreLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–1 | |
| Liechtenstein – ChipreAmistosos · Visitante | 0–2 | |
| Eslovenia – ChipreAmistosos · Visitante | 1–1 | |
| Chipre – MoldaviaAmistosos · Local | 3–2 |
Resultados anteriores de Montenegro
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Montenegro – ArmeniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Letonia – MontenegroLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–2 | |
| Armenia – MontenegroLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–3 | |
| Montenegro – ChipreLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–1 | |
| Eslovaquia – MontenegroAmistosos · Visitante | 2–2 | |
| Bulgaria – MontenegroAmistosos · Visitante | 0–1 | |
| Montenegro – EsloveniaAmistosos · Local | 2–3 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Montenegro – ChipreLiga de Naciones de la UEFA | 2–1 | |
| Montenegro – ChipreLiga de Naciones de la UEFA | 4–0 | |
| Chipre – MontenegroLiga de Naciones de la UEFA | 0–2 | |
| Chipre – MontenegroAmistosos | 0–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.